
Freunden von diesem Artikel berichten:
Computing and Visualization for Intravascular Imaging and Computer-Assisted Stenting - The MICCAI Society book Series
Balocco Simone
Preis
S$ 277,50
exkl. MwSt.
Bestellware
Lieferdatum: ca. 16. - 29. Jul
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Computing and Visualization for Intravascular Imaging and Computer-Assisted Stenting - The MICCAI Society book Series
Balocco Simone
478 pages
Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
Erscheinungsdatum | 6. Dezember 2016 |
ISBN13 | 9780128110188 |
Verlag | Elsevier Science Publishing Co Inc |
Seitenanzahl | 478 |
Maße | 191 × 234 × 28 mm · 1,11 kg |
Sprache | Englisch |
Redakteur | Balocco, Simone (Associate professor, University of Barcelona, Spain) |
Redakteur | Demirci, Stefanie (Postdoctoral Researcher and Research Manager at Technical University of Munich (TUM), Germany) |
Redakteur | Lee, Su-Lin (Lecturer, Hamlyn Centre for Robotic Surgery, Ipmerial College London, UK) |
Redakteur | Zahnd, Guillaume (Biomedical Imaging Group Rotterdam, Departments of Radiology and Medical Informatics, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands) |
Redakteur | Zuluaga, Maria A. (Research Associate, University College London, UK) |
Alle Titel von Balocco Simone ansehen ( u. a. Gebundenes Buch )