
Freunden von diesem Artikel berichten:
Data Science for COVID-19: Volume 2: Societal and Medical Perspectives
Utku Kose
Preis
HK$ 2.099
exkl. MwSt.
Bestellware
Lieferdatum: ca. 5. - 17. Jun
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Data Science for COVID-19: Volume 2: Societal and Medical Perspectives
Utku Kose
812 pages, Approx. 100 illustrations; Illustrations, unspecified
Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
Erscheinungsdatum | 25. Oktober 2021 |
ISBN13 | 9780323907699 |
Verlag | Elsevier Science & Technology |
Seitenanzahl | 812 |
Maße | 1,37 kg |
Sprache | Englisch |
Redakteur | De Albuquerque, Victor Hugo Costa (Professor and Senior Researcher, Federal University of Ceara, Fortaleza, Graduate Program on Teleinformatics Engineering,fortaleza / Ce, Brazil) |
Redakteur | Gupta, Deepak (Assistant Professor, Maharaja Agrasen Institute of Technology, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, India) |
Redakteur | Khanna, Ashish (Sr. Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering, Maharaja Agrasen Institute of Technology (MAIT), New Delhi, India) |
Redakteur | Kose, Utku (Associate Professor, Department of Computer Engineering, Suleyman Demirel University, Isparta, Turkey) |
Alle anzeigen
Weitere Titel von Utku Kose
Alle Titel von Utku Kose ansehen ( u. a. Gebundenes Buch und Taschenbuch )