
Freunden von diesem Artikel berichten:
Healthcare Monitoring and Data Analysis using IoT: Technologies and applications - Healthcare Technologies
Vishal Jain
Preis
Fr. 112,99
exkl. MwSt.
Bestellware
Lieferdatum: ca. 3. - 16. Jul
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Healthcare Monitoring and Data Analysis using IoT: Technologies and applications - Healthcare Technologies
Vishal Jain
This edited book covers big data analysis methods of patient data gained via IoT-enabled monitoring systems. The information gathered can be processed to aid clinicians with diagnoses, prognoses and interventions. This book is a great reference to those using, designing, modelling and analysing intelligent healthcare services.
424 pages
Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
Erscheinungsdatum | 20. April 2022 |
ISBN13 | 9781839534379 |
Verlag | Institution of Engineering and Technolog |
Seitenanzahl | 424 |
Maße | 839 g |
Sprache | Englisch |
Redakteur | Chatterjee, Jyotir Moy (Assistant Professor, Lord Buddha Education Foundation (LBEF), Information Technology Department, Nepal) |
Redakteur | Jain, Vishal (Associate Professor, Sharda University, Department of Computer Science and Engineering, India) |
Redakteur | Kose, Utku (Associate Professor, Suleyman Demirel University, Department of Computer Engineering, Turkey) |
Redakteur | Kumar, Pardeep (Professor, QUEST University, Software Engineering Department, Nawabshah, Pakistan) |
Alle anzeigen