
Freunden von diesem Artikel berichten:
Intelligent Multimedia Technologies for Financial Risk Management: Trends, tools and applications - Computing and Networks
Simon Grima
Preis
R$ 773,90
exkl. MwSt.
Bestellware
Lieferdatum: ca. 9. - 22. Jul
Zu deiner iMusic Wunschliste hinzufügen
Intelligent Multimedia Technologies for Financial Risk Management: Trends, tools and applications - Computing and Networks
Simon Grima
This book provides an overview of multimedia technologies used in finance and banking, including ML and DL techniques for financial data analysis, fraud and cyber operation countermeasures, concrete applications of NPR for financial data, self-supervised, unsupervised & semi-supervised learning methods and real-world case studies.
374 pages
Medien | Bücher Gebundenes Buch (Buch mit hartem Rücken und steifem Einband) |
Erscheinungsdatum | 20. Juni 2023 |
ISBN13 | 9781839536618 |
Verlag | Institution of Engineering and Technolog |
Seitenanzahl | 374 |
Maße | 703 g |
Sprache | Englisch |
Redakteur | Balusamy, Balamurugan (Associate Dean of Student Engagement, Shiv Nadar University, Delhi-NCR, India) |
Redakteur | Goh Guan Gan, Gerald (Associate Professor, Multimedia University, Faculty of Business, Malaysia) |
Redakteur | Grima, Simon (Deputy Dean, University of Malta, Faculty of Economics, Management and Accountancy, Malta) |
Redakteur | Ozen, Ercan (Professor of Finance and Banking, University of Usak, Faculty of Applied Sciences, Turkey) |
Redakteur | Rawal, Bharat (Professor in Cybersecurity, Benedict College, USA) |
Redakteur | Sood, Kiran (Professor, Chitkara University, Chitkara Business School, Punjab, India) |
Alle anzeigen