
Freunden von diesem Artikel berichten:
Entwicklung Und Erprobung Eines Stereoskopischen Videoaufnahmesystems Unter Verwendung Von Mini-dv Camcordern German edition
Christian Schmidt
Bestellware
Entwicklung Und Erprobung Eines Stereoskopischen Videoaufnahmesystems Unter Verwendung Von Mini-dv Camcordern German edition
Christian Schmidt
Diplomarbeit, die am 01.04.1999 erfolgreich an einer Fachhochschule in Deutschland im Fachbereich Informatik und Ingenieurwissenschaften eingereicht wurde. Zusammenfassung: In dieser Diplomarbeit wird ein Aufnahmesystem für stereoskopisches Video entwickelt und erprobt. Basierend auf zwei Mini-DV Camcordern wird eine mobile 3-D Kamera konstruiert, welche eine hohe Bildqualität liefert. Die technischen Möglichkeiten und Einschränkungen dieses Aufnahmesystemes werden dabei genau untersucht. Weiterhin thematisiert diese Arbeit die Nachbearbeitung, Speicherung und Wiedergabe stereoskopischer Videos. Auch werden die zum Bildeindruck beitragenden physiologischen und geometrischen Parameter untersucht, um daraus für das Aufnahmesystem eine Produktionsgrammatik zu entwickeln. Diese beinhaltet Aufnahmetechniken, Bildgestaltungsregeln, Schnittverfahren und Wiedergabehinweise. Dies soll den Nutzern des Aufnahmesystemes ermöglichen, stereoskopische Videos mit einer hohen Betrachtungsqualität zu erstellen. Inhaltsverzeichnis: 1.|Einleitung|8 1.1|Ziel der Diplomarbeit|8 1.2|Heutiger Stand der 3-D Videotechnik|9 1.2.1|Angebot an Filmen|9 1.2.2|Kameratechnik|10 1.2.3|Speicherung|11 1.2.4|Wiedergabe|12 1.2.5|Qualität|12 2.|Physiologische Grundlagen|14 2.1|Augenphysiologische Wahrnehmung|14 2.1.1|Der Sehvorgang|14 2.1.2|Die Tiefenwahrnehmung|15 2.1.2.1|Monokulare Tiefenzeichen|16 2.1.2.2|Binokulare Tiefenzeichen|18 2.1.3|Querdisparation als eine Ursache stereoskopischen Sehens|19 2.1.3.1|Berechnung der stereoskopischen Parallaxe|21 2.1.4|Die Grenzen der stereoskopischen Tiefenwahrnehmung|21 2.1.4.1|Berechnung der Tiefenwahrnehmungsgrenze|22 3.|Physiologisch- technische Aspekte bei Aufnahme und Wiedergabe|24 3.1|Aufnahme|24 3.2|Wiedergabe|26 3.3|Betrachtungsabstand|28 3.4|Das Scheinfenster|29 3.5|Tiefenausdehnungsfaktor und Stereofaktor|30 3.5.1|Berechnung des Tiefenausdehnungs- und Stereofaktors:|30 3.5.2|Variation stereosk
Medien | Bücher Taschenbuch (Buch mit Softcover und geklebtem Rücken) |
Erscheinungsdatum | 8. März 2001 |
ISBN13 | 9783838631783 |
Verlag | Diplomarbeiten Agentur diplom.de |
Seitenanzahl | 132 |
Maße | 146 × 8 × 207 mm · 190 g |
Sprache | Deutsch |
Weitere Titel von Christian Schmidt
Alle Titel von Christian Schmidt ansehen ( u. a. Taschenbuch , Gebundenes Buch und Buch )